Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.00 | 124,00 | 121,75 | +0,41 | 19 985 973 | 120,00 | 123,00 | 120,10 | 120,00 | +0,67 | 223 332 | 120,00 | 123,70 |
16.03.00 | 121,45 | 121,25 | +0,04 | 4 941 456 | 120,10 | 121,00 | 119,10 | 119,20 | -0,66 | 103 801 | 119,10 | 119,30 |
15.03.00 | 121,50 | 121,20 | -1,67 | 5 728 711 | 119,26 | 123,70 | 121,50 | 120,00 | -0,82 | 468 801 | 119,10 | 123,00 |
14.03.00 | 123,06 | 123,26 | +0,54 | 27 527 514 | 118,20 | 123,00 | 125,00 | 121,00 | -3,20 | 645 259 | 118,00 | 125,00 |
13.03.00 | 128,01 | 122,59 | -4,03 | 13 657 215 | 122,00 | 125,00 | 129,70 | 125,00 | -2,79 | 162 398 | 124,80 | 129,70 |
10.03.00 | 129,18 | 127,74 | -0,66 | 4 735 663 | 128,90 | 133,50 | 128,70 | 128,60 | -1,83 | 463 576 | 121,20 | 131,00 |
09.03.00 | 121,50 | 128,60 | +8,24 | 20 640 756 | 122,26 | 130,97 | 121,90 | 131,00 | +0,76 | 1 151 362 | 121,90 | 131,80 |
08.03.00 | 133,51 | 118,80 | -11,21 | 45 798 091 | 115,00 | 127,11 | 136,50 | 130,00 | -7,73 | 666 551 | 130,00 | 136,90 |
07.03.00 | 153,05 | 133,80 | -12,49 | 50 464 359 | 137,01 | 150,00 | 153,40 | 140,90 | -9,62 | 1 526 479 | 140,90 | 153,70 |
06.03.00 | 157,35 | 152,90 | -2,82 | 9 476 519 | 152,00 | 159,00 | 157,10 | 155,90 | -2,44 | 105 024 | 155,90 | 157,10 |
03.03.00 | 162,12 | 157,35 | -2,94 | 12 048 445 | 159,00 | 161,80 | 160,00 | 159,80 | -2,44 | 550 730 | 156,50 | 162,00 |
02.03.00 | 162,29 | 162,12 | -0,29 | 1 322 098 | 162,00 | 165,15 | 165,60 | 163,80 | +1,04 | 373 829 | 160,30 | 165,60 |
01.03.00 | 161,01 | 162,60 | +0,83 | 10 243 649 | 162,00 | 164,85 | 162,10 | +0,74 | 737 229 | 161,50 | 165,00 | |
29.02.00 | 165,19 | 161,25 | -1,97 | 22 010 111 | 159,65 | 167,34 | 159,50 | 160,90 | -3,59 | 1 632 778 | 159,50 | 169,50 |
28.02.00 | 158,65 | 164,50 | +3,27 | 22 605 288 | 160,01 | 165,30 | 159,80 | 166,90 | +6,37 | 1 949 403 | 158,90 | 166,90 |
25.02.00 | 162,80 | 159,28 | -1,68 | 21 987 439 | 160,00 | 165,95 | 158,70 | 156,90 | -3,44 | 1 674 993 | 156,90 | 168,30 |
24.02.00 | 177,31 | 162,01 | -8,64 | 63 894 691 | 160,00 | 175,60 | 174,60 | 162,50 | -7,35 | 1 657 877 | 158,80 | 175,10 |
23.02.00 | 177,45 | 177,34 | -0,09 | 4 201 826 | 175,50 | 178,00 | 175,90 | 175,40 | -1,40 | 1 158 764 | 175,40 | 177,90 |
22.02.00 | 177,56 | 177,50 | -0,64 | 7 548 013 | 175,91 | 177,50 | 178,00 | 177,90 | -0,05 | 171 564 | 176,40 | 178,00 |
21.02.00 | 177,25 | 178,65 | +0,16 | 6 723 083 | 176,71 | 179,50 | 178,00 | 178,00 | -1,27 | 430 214 | 176,40 | 178,00 |
18.02.00 | 180,30 | 178,35 | -0,88 | 7 149 589 | 178,11 | 183,00 | 182,30 | 180,30 | -0,05 | 361 490 | 180,00 | 182,30 |
17.02.00 | 177,66 | 179,95 | +1,43 | 16 641 608 | 179,90 | 182,50 | 178,20 | 180,40 | +0,78 | 642 381 | 167,80 | 182,70 |
16.02.00 | 173,80 | 177,40 | +3,43 | 7 513 408 | 175,00 | 178,30 | 163,10 | 179,00 | +5,29 | 978 934 | 163,10 | 179,60 |
15.02.00 | 177,35 | 171,51 | -3,91 | 34 755 224 | 170,00 | 174,50 | 180,80 | 170,00 | -3,46 | 1 216 743 | 169,40 | 180,90 |
14.02.00 | 183,70 | 178,50 | -4,66 | 29 745 096 | 175,00 | 181,00 | 176,10 | -4,96 | 935 113 | 175,00 | 188,40 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.